すどの杜
風の杜
サービス利用料金
下記の料金表に従い、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係る標準自己負担額居料の合計をお支払いいただきます。
風の杜特別養護老人ホームでは全室個室でのご利用となります。
なお、サービス利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。
風の杜特別養護老人ホームでは全室個室でのご利用となります。
なお、サービス利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。
基本サービス料金 重要事項説明書
| 要介護度 | 介護保険給付対象 サービス料金 |
利用者負担 限度額区分 |
食費 (日額) |
居住費 (日額) |
1日あたりの 利用料金の目安 |
1ヶ月あたりの 利用料金の目安 (30日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) +金銭管理費 (100円/日) |
|||
| 要介護1 | 2,634円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,904円 | 207,120円 |
| 1,756円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,026円 | 180,780円 | |
| 878円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,148円 | 154,440円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,938円 | 88,140円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,188円 | 65,640円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,098円 | 62,940円 | ||
| 要介護2 | 2,862円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,132円 | 213,960円 |
| 1,908円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,178円 | 185,340円 | |
| 954円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,224円 | 156,720円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,014円 | 90,420円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,264円 | 67,920円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,174円 | 65,220円 | ||
| 要介護3 | 3,111円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,381円 | 221,430円 |
| 2,074円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,344円 | 190,320円 | |
| 1,037円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,307円 | 159,210円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,097円 | 92,910円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,347円 | 70,410円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,257円 | 67,710円 | ||
| 要介護4 | 3,345円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,615円 | 228,450円 |
| 2,230円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,500円 | 195,000円 | |
| 1,115円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,385円 | 161,550円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,175円 | 95,250円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,425円 | 72,750円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,335円 | 70,050円 | ||
| 要介護5 | 3,576円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,846円 | 235,380円 |
| 2,384円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,654円 | 199,620円 | |
| 1,192円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,462円 | 163,860円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,252円 | 97,560円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,502円 | 75,060円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,412円 | 72,360円 |
- 上記の料金は1日あたりの目安を表示したものです。
- 加算サービスの内容によって、料金は変動します。
- 各種減免により負担額が減算されることがあります。
- その他処方箋代、嗜好品代、美容室代などかかる場合があります。
お問い合わせ先
風の杜特別養護老人ホーム TEL: 0545-67-2627(代)
2026.5 更新