更新日:2026-05-03
| 日付 | 状況 | 空きベッド数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 満床 | 0 | |
| 2026-05-04 | |||
| 2026-05-05 | |||
| 2026-05-06 | |||
| 2026-05-07 | |||
| 2026-05-08 | |||
| 2026-05-09 | |||
| 2026-05-10 | 残りわずか | 1 | |
| 2026-05-12 | 残りわずか | 1 |
| 日付 | 状況 | 空きベッド数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 残りわずか | 2 | |
| 2026-05-04 | 残りわずか | 2 | |
| 2026-05-05 | 残りわずか | 2 | |
| 2026-05-06 | 残りわずか | 2 | |
| 2026-05-07 | 空きあり | 4 | |
| 2026-05-08 | 残りわずか | 2 | |
| 2026-05-09 | 残りわずか | 2 | |
| 2026-05-10 | 空きあり | 6 | |
| 2026-05-11 | 空きあり | 6 |
電話対応時間:平日9:00〜17:00
時間外はメール・LINEをご利用ください。