社会福祉法人美芳会(静岡県富士市)が運営する
ショートステイ(すどの杜・風の杜)の最新空き情報ページです。
富士市でショートステイの空き状況をお探しのケアマネジャー様、
ご家族様向けに、空き状況を随時更新しています。
更新日:2026-06-14
| 日付 | 状況 | 空きベッド数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日) | 空きあり | 7 | |
| 06/15(月) | 空きあり | 4 | |
| 06/16(火) | 残りわずか | 2 | |
| 06/17(水) | 空きあり | 4 | |
| 06/18(木) | 空きあり | 3 | |
| 06/19(金) | 残りわずか | 2 | |
| 06/20(土) | 空きあり | 5 | |
| 06/21(日) | 空きあり | 5 | |
| 06/22(月) | 空きあり | 5 | |
| 06/23(火) | 残りわずか | 1 | |
| 06/24(水) | 空きあり | 4 | |
| 06/25(木) | 残りわずか | 2 | |
| 06/26(金) | 空きあり | 4 | |
| 06/27(土) | 空きあり | 6 | |
| 06/28(日) | 残りわずか | 4 | |
| 06/29(月) | 残りわずか | 4 | |
| 06/30(火) | 残りわずか | 3 | |
| 07/01(水) | 空きあり | 3 | |
| 07/02(木) | 空きあり | 5 | |
| 07/03(金) | 空きあり | 7 | |
| 07/04(土) | 空きあり | 7 | |
| 07/05(日) | 空きあり | 6 |
| 日付 | 状況 | 空きベッド数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日) | 残りわずか | 1 | |
| 06/15(月) | 残りわずか | 1 | |
| 06/16(火) | 残りわずか | 2 | |
| 06/17(水) | 空きあり | 4 | |
| 06/18(木) | 空きあり | 4 | |
| 06/19(金) | 空きあり | 5 | |
| 06/20(土) | 残りわずか | 1 | |
| 06/21(日) | 残りわずか | 1 | |
| 06/22(月) | 残りわずか | 1 | |
| 06/22(月) | 残りわずか | 1 | |
| 06/23(火) | 空きあり | 4 | |
| 06/24(水) | 空きあり | 3 | |
| 06/25(木) | 空きあり | 3 | |
| 06/26(金) | 空きあり | 3 | |
| 06/27(土) | 空きあり | 3 | |
| 06/28(日) | 残りわずか | 1 | |
| 06/29(月) | 満床 | 0 | |
| 06/30(火) | 空きあり | 3 | |
| 07/01(水) | 空きあり | 4 | |
| 07/02(木) | 空きあり | 7 | |
| 07/03(金) | 空きあり | 4 | |
| 07/04(土) | 空きあり | 3 | |
| 07/05(日) | 満床 | 0 |
※本ページのショートステイ空き情報は最新状況を反映しています。(随時更新)
電話対応時間:平日9:00〜17:00
時間外はメール・LINEをご利用ください。