社会福祉法人美芳会(静岡県富士市)が運営する
ショートステイ(すどの杜・風の杜)の最新空き情報ページです。
富士市でショートステイの空き状況をお探しのケアマネジャー様、
ご家族様向けに、空き状況を随時更新しています。
更新日:2026-05-13
| 日付 | 状況 | 空きベッド数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05/13(水) | 空きあり | 4 | |
| 05/14(木) | 空きあり | 4 | |
| 05/15(金) | 空きあり | 3 | |
| 05/16(土) | 空きあり | 4 | |
| 05/17(日) | 空きあり | 3 | |
| 05/18(月) | 空きあり | 3 | |
| 05/19(火) | 残りわずか | 2 | |
| 05/20(水) | 空きあり | 3 | |
| 05/21(木) | 空きあり | 3 | |
| 05/22(金) | 空きあり | 3 | |
| 05/23(土) | 満床 | 0 | |
| 05/24(日) | 残りわずか | 2 | |
| 05/25(月) | 残りわずか | 1 | |
| 05/26(火) | 空きあり | 3 | |
| 05/27(水) | 空きあり | 4 | |
| 05/28(木) | 残りわずか | 2 | |
| 05/29(金) | 空きあり | 1 | |
| 05/30(土) | 残りわずか | 1 | |
| 05/31(日) | 残りわずか | 2 | |
| 06/01(月) | 残りわずか | 1 | |
| 06/02(火) | 空きあり | 3 | |
| 06/03(水) | 空きあり | 4 |
| 日付 | 状況 | 空きベッド数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05/13(水) | 空きあり | 2 | |
| 05/14(木) | 空きあり | 1 | |
| 05/15(金) | 空きあり | 1 | |
| 05/16(土) | 空きあり | 1 | |
| 05/17(日) | 空きあり | 3 | |
| 05/18(月) | 空きあり | 3 | |
| 05/19(火) | 空きあり | 5 | |
| 05/20(水) | 空きあり | 1 | |
| 05/21(木) | 空きあり | 1 | |
| 05/22(金) | 満床 | 0 | |
| 05/23(土) | 空きあり | 1 | |
| 05/24(日) | 空きあり | 4 | |
| 05/25(月) | 空きあり | 4 | |
| 05/26(火) | 空きあり | 3 | |
| 05/27(水) | 空きあり | 3 | |
| 05/28(木) | 空きあり | 5 | |
| 05/29(金) | 空きあり | 2 | |
| 05/30(土) | 満床 | 0 | |
| 05/31(日) | 空きあり | 3 | |
| 06/01(月) | 空きあり | 2 | |
| 06/02(火) | 空きあり | 6 | |
| 06/03(水) | 空きあり | 5 |
※本ページのショートステイ空き情報は最新状況を反映しています。(随時更新)
電話対応時間:平日9:00〜17:00
時間外はメール・LINEをご利用ください。