すどの杜
風の杜
サービス利用料金
下記の料金表に従い、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係る標準自己負担額居料の合計をお支払いいただきます。
風の杜ショートステイでは全室個室でのご利用となります。
なお、サービス利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。
風の杜ショートステイでは全室個室でのご利用となります。
なお、サービス利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。
基本サービス料金 重要事項説明書
| 要介護度 | 介護保険給付対象 サービス料金 |
利用者負担 限度額区分 |
食費 (日額) |
居住費 (日額) |
1日あたりの 利用料金の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | ||
| 要支援1 | 1,842円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,012円 |
| 1,228円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 5,398円 | |
| 614円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 4,784円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,574円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 1,824円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 1,734円 | ||
| 要支援2 | 2,262円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,432円 |
| 1,508円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 5,678円 | |
| 754円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 4,924円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,714円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 1,964円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 1,874円 | ||
| 要介護1 | 2,479円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,649円 |
| 1,653円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 5,823円 | |
| 826円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 4,996円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,786円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,036円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 1,946円 | ||
| 要介護2 | 2,706円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,876円 |
| 1,804円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 5,974円 | |
| 902円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,072円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,862円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,112円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,022円 | ||
| 要介護3 | 2,953円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,123円 |
| 1,969円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,139円 | |
| 984円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,154円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,944円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,194円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,104円 | ||
| 要介護4 | 3,183円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,353円 |
| 2,122円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,292円 | |
| 1,061円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,231円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,021円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,271円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,181円 | ||
| 要介護5 | 3,410円 | 3割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 7,580円 |
| 2,274円 | 2割負担 | 1,830円 | 2,340円 | 6,444円 | |
| 1,137円 | 第4段階 | 1,830円 | 2,340円 | 5,307円 | |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 | 3,097円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 820円 | 2,347円 | ||
| 第1段階 | 300円 | 820円 | 2,257円 |
- 送迎加算(184単位/片道)は上記には含まれておりません。
- 食費は1日3回分の料金になります。実際は利用に応じた料金になります。
- 上記はおおよその料金です。利用日数によって多少の誤差が生じます。
お問い合わせ先
風の杜ショートステイ事業所 TEL: 0545-32-6411(代)
2019.10 更新